Venta de Cartas de colores RAL, Eurotrend, internacionales o desarrolladas en exclusiva para el cliente.
Catálogos personalizados dípticos, trípticos, etc. exclusivamente con pastilla aplicada y papel de 350 gr. (otras configuraciones consultar)
Opciones:
Tapas personalizadas
Funda transparente de plástico de protección
Láminas transparentes de simulación
Página de demostración del mismo color en diferentes soportes (Liso, rugoso, etc.
Ejemplos de cartas de colores (mazos)
http://www.colortype.ro/CT/index.php/en/products/sample-collections
Ejemplos de catálogos de colores (dípticos, trípticos...)
http://www.colortype.ro/CT/index.php/en/products/colour-cards
Ejemplos de Box de presentación
http://www.colortype.ro/CT/index.php/en/products/box-of-presentation
Colores: | 980 colores producidos y controlados por el centro de calidad NCS |
Número de páginas: | 210 |
Calidad: | Basado en Calidad 2 de acuerdo con el certificado ISO 9001 |
Tamaño: | 50 x 175 |
Chips de color: | 4 ó 5 colores por página |
Tamaño de los chips de color: | 2 tamaños diferentes para intensificar la impresión visual de los coloers 34,6 x 50 mm 22,4 x 50 mm |
Nuevos colores : | 138 colores de la nueva gama de los 200 colores que fueron introducidos en el año 2004 |
Brillo: | 95% dentro de 13-22 unidades 60º |
Impresión: | Notaciones de los colores impresas encima del chip de color (color plateado) |
Páginas de texto: | 6 páginas de texto en español, 6 páginas índice con la tabla de contenido |
Terminado: | Perforadas, taladradas y con tornillo |
Tapas: | Tapas originales o Blanca |
Colores: | 1950 colores producidos y controlados por el centro de calidad de acuerdo al nivel NCS de calidad 2. |
Número de páginas: | 216 |
Calidad: | Basado en Calidad 2 de acuerdo con el certificado ISO 9001 |
Tamaño: | 50 x 295 |
Chips de color: | 10 colores por página |
Tamaño de los chips de color: | 20 x 50 mm ó 26x50 mm para 32 colores pasteles |
Brillo: | 95% dentro de 13-22 unidades 60º |
Impresión: | Notaciones de los colores impresas encima del chip de color (color plateado) |
Páginas de texto: | 8 páginas de texto en español, 6 páginas índice con la tabla de contenido |
Terminado: | Perforadas, taladradas y con tornillo |
Tapas: | Fundas estándares |
Colores: | 1950 colores producidos y controlados por el centro de calidad NCS de acuerdo al nivel NCS de calidad 2 y a norma S.A.E. 55 |
Número de páginas: | 216 |
Calidad: | Basado en Calidad 2 de acuerdo con el certificado ISO 9001 |
Tamaño: | 50 x 295 |
Chips de color: | 10 colores por página |
Tamaño de los chips de color: | 20 x 50 mm ó 26x50 mm para 32 colores pasteles |
Brillo: | 65% a 60º |
Impresión: | Notaciones de los colores impresas encima del chip de color (color plateado) |
Páginas de texto: | 8 páginas de texto en español, 6 páginas índice con la tabla de contenido |
Terminado: | Perforadas, taladradas y con tornillo |
Tapas: | Fundas redondeada en acabado brillante y con cierre. |
Colores: | 322 colores: Classic (224), Deep (28), Dark & Details (70), producidos y controlados por el centro de calidad NCS de acuerdo al nivel NCS de calidad 2. |
Número de páginas: | 283 |
Calidad: | Basado en Calidad 2 de acuerdo con el certificado ISO 9001 |
Tamaño: | 50 x 140 |
Chips de color: | 1 color por página (Classic y Deep) 5 por página para Dark&Details |
Tamaño de los chips de color: | 50 x 140 mm (Classic y Deep), Dark&Details 50x22 mm |
Brillo: | Mate (4), Dark&Details en semimate (15-22) |
Impresión: | Notaciones de los colores impresas encima del chip de color (color plateado) |
Páginas de texto: | 8 páginas de texto en español, 6 páginas índice con la tabla de contenido |
Terminado: | Perforadas, taladradas y con tornillo |
Tapas: | Fundas estándares |
NCS – Natural Colour System®© is the only colour system that describes colours exactly as we see them, which is why it is easy to understand, logical and simple to use. Any of the millions of colours that exist can be defined within the NCS System and given a precise notation. The commercial use of NCS®© requires a licence agreement with NCS Colour AB. Please visit www.ncscolour.com for further information.